- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣州市奧視電子有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州市奧視電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401137397348894 |
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | AKJCDJ211854 | 檢測(cè)任務(wù)編號(hào) | AKJC211854 |
所屬行業(yè) | 通信系統(tǒng)設(shè)備制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 梁萬(wàn)通 | 聯(lián)系電話 | 13662573841 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)金山村華創(chuàng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園B1號(hào)廠房 |
二、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張進(jìn) |
項(xiàng)目組成員 | 張進(jìn)、陳桂明 |
三、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)人員名單、時(shí)間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時(shí)間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 2021-12-08 | 張進(jìn)、陳桂明 | 梁萬(wàn)通 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 2021-12-25 | 張進(jìn)、陳桂明 | 梁萬(wàn)通 |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | 2021-12-25 | 張進(jìn)、陳桂明 | 梁萬(wàn)通 |
四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的圖像影像
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相片 | |
采樣:張進(jìn)、陳桂明 陪同:梁萬(wàn)通 | |
現(xiàn)場(chǎng)采樣相片 | |
采樣:陳桂明 | |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量相片 | |
采樣:張進(jìn) |