- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網(wǎng)上公示信息
佛山市域托照明科技有限公司公示
時間:2022-04-01來源:廣州安康檢測 點擊:558次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市域托照明科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440606MA58C7E23M |
檢測報告編號 | AKJCDJ220133 | 檢測任務編號 | AKJC220133 |
所屬行業(yè) | 燈用電器附件及其他照明器具制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 梁新儀 | 聯(lián)系電話 | 13702254407 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道眾涌村眾裕路以西813號之二 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 夏志輝、王秋琴 |
三、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調查 | 2022-03-17 | 夏志輝、王秋琴 | 梁新儀 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-03-21 | 夏志輝、王秋琴 | 梁新儀 |
現(xiàn)場測量 | 2022-03-21 | 夏志輝、王秋琴 | 梁新儀 |
四、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:梁新儀 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |