- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣州市全德機械科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣州市全德機械科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401016777973224 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220068 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220068 |
所屬行業(yè) | 汽車零部件及配件制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 鄧玉儀 | 聯(lián)系電話 | 13926290508 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街大布村委以東粵寶麗工業(yè)園13號廠房 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 夏志輝、王秋琴 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-03-02 | 夏志輝、王秋琴 | 鄧玉儀 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-03-12 | 夏志輝、王秋琴 | 鄧玉儀 |
現(xiàn)場測量 | 2022-03-12 | 夏志輝、王秋琴 | 鄧玉儀 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:王秋琴、夏志輝 陪同:鄧玉儀 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:王秋琴 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:夏志輝 |