- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
佛山市熠輝建材科技有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市熠輝建材科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605MA544AH4X8 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220184 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220184 |
所屬行業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 彭誠 | 聯(lián)系電話 | 18025970629 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順和桂工業(yè)園A區(qū)和景南路10號 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 閉林毅 |
項目組成員 | 閉林毅、羅韋 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-04-20 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-04-25 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
現(xiàn)場測量 | 2022-04-25 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 |
|
采樣:閉林毅、羅韋 噴霧塔:彭誠 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣:閉林毅 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣:羅韋 |
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市熠輝建材科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605MA544AH4X8 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220184 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220184 |
所屬行業(yè) | 金屬表面處理及熱處理加工 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 彭誠 | 聯(lián)系電話 | 18025970629 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順和桂工業(yè)園A區(qū)和景南路10號 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 閉林毅 |
項目組成員 | 閉林毅、羅韋 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-04-20 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-04-25 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
現(xiàn)場測量 | 2022-04-25 | 閉林毅、羅韋 | 彭誠 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:閉林毅、羅韋 噴霧塔:彭誠 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:閉林毅 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:羅韋 |
- 上一篇:廣東鴻粵銳虎汽車銷售服務(wù)有限公司公示
- 下一篇:廣東芬尼科技股份有限公司公示